صفحه اصلی
>
محصولات
>
قطعات ریکشا های الکتریکی
>
فولاد قطعات ریکشوی الکتریکی دیسک ترمز تفاوتی گیره شیفت تفاوتی
| مشخصات کلی | |
| مدل | قطعات یدکی ریکشای الکتریکی |
| نام محصول | تفاوت |
| بسته بندی و حمل | |
| بسته بندی | CKD |
| زمان تحویل | 15 تا 20 روز بعد از دریافت سپرده |
| پرداخت | |
| الف. | L/C در محل مشاهده |
| ب. | 30٪ T / T، بقیه باید قبل از حمل پرداخت شود |
کیت موتور الکتریکی سه چرخ
| رتبه بندی شده | حداکثر بار | ايف | درجه صعود | ||||
| ولتاژ | جریان | قدرت | سرعت | چرخش | |||
| ۴۸ ولت | 25A | 800 وات | ۳۰۰۰ دور در دقیقه | 40N.m | ۵۰۰ کیلو | 85% | ۲۰ تا ۳۰ |
| ۴۸ ولت | 28A | 1000 وات | ۳۰۰۰ دور در دقیقه | 45N.m | 700 کیلوگرم | 85% | ۲۰ تا ۳۰ |
| ۶۰ ولت | 25A | 800 وات | ۳۰۰۰ دور در دقیقه | 40N.m | ۵۵۰ کیلو | 85% | ۲۰ تا ۳۰ |
| ۶۰ ولت | 28A | 1000 وات | ۳۵۰۰ چرخش در دقیقه | 45N.m | 800 کیلوگرم | 85% | ۲۰ تا ۳۰ |
| ۶۰ ولت | 30A | ۱۲۰۰ وات | ۳۵۰۰ چرخش در دقیقه | 50N.m | 900 کیلوگرم | 85% | ۲۰ تا ۳۰ |
| ۶۰ ولت | 32A | 1500 وات | ۳۵۰۰ چرخش در دقیقه | 60N.m | ۱۰۰۰ کیلوگرم | 85% | ۲۰ تا ۳۰ |
| ۶۰ ولت | 40A | 2000 ولت | ۳۵۰۰ دور در دقیقه | 85N.m | 1100 کیلوگرم | 85 درصد | ۲۰ تا ۳۰ |
| ۷۲ ولت | 28A | 1000 وات | ۳۵۰۰ چرخش در دقیقه | 50N.m | 800 کیلوگرم | 85% | ۲۰ تا ۳۰ |
| ۷۲ ولت | 30A | ۱۲۰۰ وات | ۳۵۰۰ چرخش در دقیقه | 60N.m | 900 کیلوگرم | 85% | ۲۰ تا ۳۰ |
| ۷۲ ولت | 32A | 1500 وات | ۳۵۰۰ چرخش در دقیقه | 70N.m | 1200 کیلو | 85% | ۲۰ تا ۳۰ |
| ۷۲ ولت | 40A | 2000 ولت | ۳۵۰۰ چرخش در دقیقه | 90N.m | 1300 کیلوگرم | 85 درصد | ۲۰ تا ۳۰ |
| چرا ما رو انتخاب کردي؟ | |
| 1صادقانه | ما صادقانه با مشتریان رفتار می کنیم، روابط عمیق با مشتریان بیش از 10 سال را ایجاد می کنیم؛ |
| 2حرفه | بیش از 5 سال تجربه در موتورسیکلت های 2&3 |
| 3. کیفیت | قبل از بارگذاری بازرسی، بسته بندی عالی و مدیریت انبار. |
| 4. قیمت | بیش از 20 میلیون دلار آمریکا برای تضمین قیمت رقابتی |
| 5. تحویل | تیم قوی به دنبال فرآیند تولید و درجه A برای اعلامیه گمرک سریع چین |
محصولات اصلی
![]()
در هر زمان با ما تماس بگیرید